THERMOGUSS 2000
Technische Daten
| Farbe: Color: | weiss-hellgrau white-brightgrey |
| Lagerfähigkeit in geschlossenen Original-Behältern: Storability in closed original containers: | 18 Monate 18 months |
| Zugfestigkeit (DIN 53281-83): Tensile Strength (ASTM C-608) | 0,28 kp/mm² 400psi |
| Scherfestigkeit: Shear Strength: | 430 psi |
| Dielektr. Widerstand Dielectric Strength bei 70°F: bei 750°F bei 1475°F | nach ASTM D-149 12,5-38,0 Volts/mil Inch 12,5-38,0 Volts/mil Inch bis 2,0 Volts/mil Inch |
| Spezifischer Widerstand: Volume Resistivity bei 70°F: bei 750°F bei 1475°F | nach ASTM D-1829 109 - 1011 ohm/cm 107 - 108 ohm/cm 102 - 103 ohm/cm |
| Koeffizient der Thermalausdehnung Coefficient of Thermal Expansion: | 6,3 x 10-6 |
| Kompression: Compressive Strength: | 3800 psi (nach ASTM C-579) |
| Bruch-Modul: Modulus of Rupture: | nach ASTM C-580 455 psi |
| Absorption (2 St. Kochen) Absorption (2 hr. boil) | nach ASTM C-413 13,8 % |
| Dichte: Density: | 121 pcf |
| Max. Betriebstemperatur: Max. Service Temperature: | 1093°C 2000°F |
| Wärmeleitfähigkeit Thermal Conductivity bei/at 10°C | 0,80 W/mk |
| geeignet für Kanthal-Alu suitable for use with Kanthal-Aluminium | ja yes |
| widersteht: resistant against: | Nickel-, Chrom-Säure nickel-, chromic-acid |
Technisches Datenblatt als PDF-Datei herunterladen



