THERMOGUSS 3000
Technische Daten
| Farbe: Color: | weiss-gelblich white-yellowish |
| Lagerfähigkeit in geschlossenen Original-Behältern: Storability in closed original containers: | 18 Monate 18 months |
| Zugfestigkeit (DIN 53281-83): Tensile Strength (ASTM C-608) | 0,25 kp/mm² 400psi |
| Scherfestigkeit: Shear Strength: | 325 psi |
| Dielektr. Widerstand Dielectric Strength bei 70°F: bei 750°F bei 1475°F | nach ASTM D-149 12,5-51,0 Volts/mil Inch 12,5-25,0 Volts/mil Inch bis 7,5 Volts/mil Inch |
| Spezifischer Widerstand: Volume Resistivity bei 70°F: bei 750°F bei 1475°F | nach ASTM D-1829 104 - 109 ohm/cm 105 - 106 ohm/cm 103 - 104 ohm/cm |
| Koeffizient der Thermalausdehnung Coefficient of Thermal Expansion: | 13 x 10-6 |
| Dielektrische Konstante Dielectric Constant | 3,5 x 4,5 |
| Kompression: Compressive Strength: | 3300 psi (nach ASTM C-579) |
| Bruch-Modul: Modulus of Rupture: | nach ASTM C-580 455 psi |
| Absorption (2 St. Kochen) Absorption (2 hr. boil) | nach ASTM C-413 13,8 % |
| Dichte: Density: | 121 pcf |
| Max. Betriebstemperatur: Max. Service Temperature: | 1600°C 3000°F |
| Wärmeleitfähigkeit Thermal Conductivity bei/at 10°C | 0,69 W/mk |
| geeignet für Kanthal-Alu suitable for use with Kanthal-Aluminium | ja yes |
| widersteht: resistant against: | Nickel-, Chrom-Säure nickel-, chromic-acid |
Technisches Datenblatt als PDF-Datei herunterladen



